非表示にできる< 目次 >
本記事について
2019年5月から本ブログがスタートし、
ブログ記事を投稿するたびにGoogle Adsense の審査を行い、
その都度 経過を記録していましたので公開します。
時期としては、2019年5月から2019年6月の出来事です。
2020年10月追記
※2020年10月 現在も同等基準らしいです。友人が本内容基準にやったら概ねそうだったとのこと。
GoogleAdSenseに受かった時の状態
2019年6月時点で
Google AdSenseに通過したときの
ブログの状態は以下の通りになります。
-2019年6月時点-
<GoogleAdSense通過時の状態>
・記事数:16記事
・記事1つあたりの平均文字数:2991文字
・アイキャッチ画像設定率:100%
・問い合わせフォームを作成
・サイト管理者紹介ページを作成
・プライバシーポリシーを作成
GoogleAdsenseに受かるまでの経過
<Google Adsense審査経過>
記事 投稿順 | 記事名 | 公開日 | ジャンル | 文字数 | アイキャッチ 画像 | プライバシーポリシー | 問い合わせフォーム | GoogleAdsense 審査結果 |
1 | 文系がプログラムと出会い人生が変化した話 | 2019年 5月6日 | 小話 | 2340 | あり | なし | なし | × |
2 | EXCEL-印刷範囲のセル点線を消す方法(元のセルの見た目に戻す方法) | 2019年 5月12日 | EXCEL | 351 | あり | なし | なし | × |
3 | 【解説付】EXCEL-VBAでIE(InternetExploer)を制御する | 2019年 5月13日 | プログラム | 5372 | あり | なし | なし | × |
4 | 【解説付】EXCEL-VBAでWebブラウザ読込が完了するまで待つ方法 | 2019年 5月14日 | プログラム | 2394 | あり | なし | なし | × |
5 | 【解説付】EXCEL-VBAでWebサイトを全選択コピーしEXCELに貼付する方法 | 2019年 5月15日 | プログラム | 3689 | あり | なし | なし | × |
6 | 【解説付】EXCEL-VBAで文字列から数字のみを抽出する方法 | 2019年 5月16日 | プログラム | 1680 | あり | なし | なし | × |
7 | 【解説付】EXCEL-VBAでWebページからのメッセージのOKを押す方法 | 2019年 5月18日 | プログラム | 3689 | あり | なし | なし | × |
8 | 【解説付】EXCEL-VBAで”アップロードするファイルの選択”を制御する方法(方法①) | 2019年 5月19日 | プログラム | 7104 | あり | なし | なし | × |
9 | 【解説付】EXCEL-VBAで”アップロードするファイルの選択”を制御する方法(方法②) | 2019年 5月20日 | プログラム | 5582 | あり | なし | なし | × |
10 | 【前編】RPAでカモになる企業 | 2019年 5月20日 | RPA | 2789 | あり | なし | なし | × |
11 | 【後編】RPAでカモになる企業 | 2019年 5月20日 | RPA | 2133 | あり | なし | なし | × |
12 | プログラマーになるにはハードルが高いと思う理由 | 2019年 5月21日 | 小話 | 1335 | あり | なし | なし | × |
13 | 【解説付】EXCEL-VBAで最後尾にシートを追加する方法 | 2019年 5月27日 | プログラム | 1370 | あり | なし | なし | × |
14 | 【解説付】EXCEL-VBAでシート名を変更する方法 | 2019年 5月28日 | プログラム | 1566 | あり | なし | なし | × |
15 | 【解説付】EXCEL-VBAでセルに色を付ける方法 | 2019年 5月30日 | プログラム | 4229 | あり | あり | あり | × |
16 | 【最新】2019年_RPAで出来ること・出来ないこと | 2019年 6月1日 | RPA | 2239 | あり | あり | あり | 〇 |
・記事1つあたりの平均文字数:2991文字
・アイキャッチ画像設定割合:16/16記事(100%)
記事投稿以外に何をしたか
記事投稿以外では以下のことを行いました。
①プライバシーポリシーを作った
②問い合わせフォームを作った
③サイト管理者の紹介ページを作った
「GoogleAdSenseに受かるまでの経過」を見ればおわかりかと思いますが、
やはり記事数が審査通過するために必要なものなのかなと思います。
(投稿15と投稿16は同条件下だったが、審査結果が相違したため)
正直、プライバシーポリシーや管理者紹介ページなどは、
無くても審査自体は通過するのではないかな?と、
審査経過を見ると感じてしまいます。
まとめ
2019年6月現在では、以下の要件を満たすと
Google Adsenseに審査結果するかもしれません。
-2019年6月時点-
<GoogleAdsense通過時の状態>
・記事数:16記事
・記事1つあたりの平均文字数:2991文字
・アイキャッチ画像設定率:100%
・問い合わせフォームを作成 ※任意
・サイト管理者紹介ページを作成 ※任意
・プライバシーポリシーを作成 ※任意
以上、参考になれば幸いです。